รายงานผลการปฏิบัติงานของนายก อบต.ห้วยสำราญ
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2561 >>> รายละเอียด<<<<
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562
งบทดลอง | รายละเอียด |
รายงานรับ จ่ายเงิน เดือนตุลาคม | รายละเอียด |
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) เดือนตุลาคม | รายละเอียด |
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายเงินรายรับ) เดือนตุลาคม | รายละเอียด |
กระดาษทำการกระทบยอดคงเหลือ เดือนตุลาคม | รายละเอียด |
รายงานรายรับ จริงตามงบประมาณ | รายละเอียด |
รายงานรายรับ จริงตามงบประมาณ เดือนตุลาคม | รายละเอียด |
รายงานรายรับ จริงตามงบประมาณ เดือนตุลาคม (ต่อ1) | รายละเอียด |
รายงานรายรับ จริงตามงบประมาณ เดือนตุลาคม (ต่อ2) | รายละเอียด |
รายงานสถาะการเงินประจำวัน 31 ตุลาคม 2561 | รายละเอียด |
งบทดลอง ณ 30 พฤศจิกายน 2561 | รายละเอียด |
รายงานรับ จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2561 | รายละเอียด |
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) | รายละเอียด |
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ คงเหลือ | รายละเอียด |
กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ (ต่อ 1) | รายละเอียด |
กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ (ต่อ 2) | รายละเอียด |
กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย | รายละเอียด |
งบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 งบทดลอง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561.PDF รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน ธ.ค. 2561.pdf รายงานงบทดลอง งบรับ - จ่าย ธ.ค.61.pdf กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย เดือน ธ.ค.61(1).pdf กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย เดือน ธ.ค.61(2).pdf กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย เดือน ธ.ค.61(3).pdf กระดาษทำการกระทบยอดรายจายตามงบประมาณ จ่ายจากเงินรายรับ เดือน ธ.ค.2561(1).pdf กระดาษทำการกระทบยอดรายจายตามงบประมาณ จ่ายจากเงินรายรับ เดือน ธ.ค.2561(2).pdf กระดาษทำการกระทบยอดรายจายตามงบประมาณ จ่ายจากเงินรายรับ เดือน ธ.ค.2561(3).pdf รายงานรายรับจริงตามงบประมาณเดือนตุลาคม.PDF รายงานรายรับจริงตามงบประมาณเดือนธันวาคม.PDF
|